黑白直播体育

CBA得分榜助攻列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 A·舍维德 山西汾酒 733/613/246 329/284 429 18 268
    2 孙铭徽 浙江东阳光药 838/684/285 280/404 423 13 169
    3 赵继伟 辽宁本钢 726/598/249 389/209 413 4 176
    4 高诗岩 山东高速 643/496/201 197/299 384 2 283
    5 琼斯 新疆伊力特 716/549/263 78/471 382 22 291
    6 费尔德 北京控股 683/582/226 202/380 349 11 201
    7 陈盈骏 广州龙狮 653/515/225 229/286 341 0 198
    8 姜伟泽 九台农商银行 711/559/234 359/200 330 1 142
    9 沃特斯 广东华南虎 1062/758/361 361/397 296 1 158
    10 高登 四川金强 1265/884/399 345/539 292 3 208
    11 鲍威尔 青岛国信水产 1172/859/383 383/476 289 12 326
    12 罗切斯特 天津先行者 726/502/230 248/254 257 1 137
    13 阿尔斯兰 宁波町渥 615/476/194 240/236 250 1 116
    14 吴前 浙江稠州金租 760/578/244 369/209 244 8 160
    15 泰勒 山西汾酒 533/410/204 88/322 244 12 118
    16 王俊杰 宁波町渥 551/506/199 89/417 244 7 114
    17 杰曼 福建浔兴股份 1054/817/386 352/465 241 10 229
    18 崔晓龙 江苏肯帝亚 800/692/289 156/536 237 7 164
    19 方硕 北京北汽 457/437/157 222/215 236 6 136
    20 阿不都沙拉木 新疆伊力特 986/773/391 184/589 231 30 529
    21 布莱索 上海久事 637/461/221 166/295 230 29 178
    22 刘志轩 江苏肯帝亚 396/315/130 192/123 218 5 97
    23 陈培东 山东高速 597/523/226 301/222 216 12 147
    24 沃顿 浙江东阳光药 520/390/178 132/258 215 0 127
    25 林庭谦 天津先行者 516/444/175 205/239 211 8 111
    26 布莱克尼 南京头排苏酒 1496/1049/521 432/617 209 39 350
    27 萨林杰 深圳马可波罗 1091/714/358 185/529 202 36 567
    28 弗格 辽宁本钢 991/663/279 335/328 200 19 184
    29 杨瀚森 青岛国信水产 764/560/310 31/529 199 112 549
    30 张镇麟 辽宁本钢 849/692/316 269/423 198 22 209
    31 黎伊扬 福建浔兴股份 265/282/99 131/151 198 0 106
    32 曾繁日 南京头排苏酒 460/340/183 5/335 195 50 381
    33 特莱斯 新疆伊力特 436/316/150 140/176 189 0 83
    34 皮特森 九台农商银行 1089/830/343 447/383 189 13 247
    35 廖三宁 北京控股 605/482/246 72/410 182 22 150
    36 张帆 北京控股 767/643/292 354/289 182 4 182
    37 卡里克·琼斯 浙江稠州金租 627/445/216 112/333 182 8 157
    38 程帅澎 浙江稠州金租 836/575/272 361/214 181 2 136
    39 徐杰 广东华南虎 569/465/213 252/213 181 2 148
    40 王奕博 浙江稠州金租 346/261/120 117/144 180 4 92
    41 胡明轩 广东华南虎 824/594/276 286/308 176 5 179
    42 谷泽浴 天津先行者 302/260/105 122/138 176 0 114
    43 穆迪 青岛国信水产 378/267/116 132/135 173 5 134
    44 林葳 南京头排苏酒 820/702/300 302/400 173 4 156
    45 沙约克 山东高速 900/636/304 280/356 169 21 214
    46 盖利 浙江稠州金租 513/390/187 109/281 166 22 188
    47 田宇翔 北京北汽 345/294/131 109/185 166 4 104
    48 崔永熙 广州龙狮 783/627/285 242/385 165 17 302
    49 姜宇星 九台农商银行 795/583/308 123/460 164 25 235
    50 于德豪 新疆伊力特 258/256/84 153/103 160 2 166

CBA得分榜助攻频道介绍

       CBA得分榜助攻