黑白直播体育

CBA得分榜三分球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 布莱克尼 南京头排苏酒 1496/1049/521 432/617 209 39 350
    2 皮特森 九台农商银行 1089/830/343 447/383 189 13 247
    3 程帅澎 浙江稠州金租 836/575/272 361/214 181 2 136
    4 原帅 山西汾酒 956/648/314 376/272 67 1 152
    5 齐麟 新疆伊力特 879/671/317 366/305 67 16 165
    6 张帆 北京控股 767/643/292 354/289 182 4 182
    7 詹姆斯 天津先行者 1380/980/480 395/585 148 37 677
    8 贺希宁 深圳马可波罗 818/701/299 373/328 156 11 209
    9 王睿泽 青岛国信水产 882/663/295 386/277 126 10 226
    10 吴前 浙江稠州金租 760/578/244 369/209 244 8 160
    11 鲍威尔 青岛国信水产 1172/859/383 383/476 289 12 326
    12 赵继伟 辽宁本钢 726/598/249 389/209 413 4 176
    13 姜伟泽 九台农商银行 711/559/234 359/200 330 1 142
    14 沃特斯 广东华南虎 1062/758/361 361/397 296 1 158
    15 弗格 辽宁本钢 991/663/279 335/328 200 19 184
    16 高登 四川金强 1265/884/399 345/539 292 3 208
    17 杰曼 福建浔兴股份 1054/817/386 352/465 241 10 229
    18 陆文博 浙江稠州金租 569/465/208 308/157 69 15 190
    19 沙约克 山东高速 900/636/304 280/356 169 21 214
    20 林葳 南京头排苏酒 820/702/300 302/400 173 4 156
    21 张宁 山西汾酒 908/640/296 306/334 123 5 278
    22 胡明轩 广东华南虎 824/594/276 286/308 176 5 179
    23 A·舍维德 山西汾酒 733/613/246 329/284 429 18 268
    24 莱利 江苏肯帝亚 676/518/204 289/229 121 1 101
    25 陈培东 山东高速 597/523/226 301/222 216 12 147
    26 祝铭震 广州龙狮 544/479/206 259/220 67 5 241
    27 赵嘉义 青岛国信水产 706/471/238 240/231 83 12 278
    28 D·多特森 宁波町渥 643/518/223 266/252 122 11 212
    29 徐杰 广东华南虎 569/465/213 252/213 181 2 148
    30 罗切斯特 天津先行者 726/502/230 248/254 257 1 137
    31 罗凯文 宁波町渥 460/412/157 239/173 49 31 165
    32 邢志强 山西汾酒 336/295/106 258/37 30 25 252
    33 曾凌铉 福建浔兴股份 485/413/168 250/163 54 3 102
    34 时德帅 天津先行者 586/470/205 244/226 118 16 279
    35 马建豪 江苏肯帝亚 467/419/153 276/143 53 15 128
    36 崔永熙 广州龙狮 783/627/285 242/385 165 17 302
    37 张镇麟 辽宁本钢 849/692/316 269/423 198 22 209
    38 宁鸿宇 宁波町渥 417/325/141 195/130 33 25 129
    39 杜润旺 广东华南虎 452/331/165 218/113 50 9 140
    40 孙铭徽 浙江东阳光药 838/684/285 280/404 423 13 169
    41 基恩 北京北汽 526/389/176 210/179 130 2 99
    42 陈盈骏 广州龙狮 653/515/225 229/286 341 0 198
    43 D·培根 上海久事 939/698/320 252/446 112 10 204
    44 刘铮 上海久事 479/411/172 224/187 151 11 195
    45 李安 九台农商银行 333/268/121 192/76 45 22 167
    46 阿尔斯兰 宁波町渥 615/476/194 240/236 250 1 116
    47 刘志轩 江苏肯帝亚 396/315/130 192/123 218 5 97
    48 朱旭航 新疆伊力特 339/292/98 232/60 18 13 134
    49 赵嘉仁 浙江东阳光药 374/290/129 177/113 59 9 111
    50 梅克 福建浔兴股份 660/446/217 188/258 28 85 322

CBA得分榜三分球频道介绍

       CBA得分榜三分球