黑白直播体育

CBA得分榜列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 布莱克尼 南京头排苏酒 1496/1049/521 432/617 209 39 350
    2 詹姆斯 天津先行者 1380/980/480 395/585 148 37 677
    3 高登 四川金强 1265/884/399 345/539 292 3 208
    4 鲍威尔 青岛国信水产 1172/859/383 383/476 289 12 326
    5 萨林杰 深圳马可波罗 1091/714/358 185/529 202 36 567
    6 皮特森 九台农商银行 1089/830/343 447/383 189 13 247
    7 沃特斯 广东华南虎 1062/758/361 361/397 296 1 158
    8 杰曼 福建浔兴股份 1054/817/386 352/465 241 10 229
    9 吉伦沃特 山东高速 1041/694/355 166/528 56 18 321
    10 胡金秋 浙江东阳光药 1018/654/422 85/569 42 34 446
    11 弗格 辽宁本钢 991/663/279 335/328 200 19 184
    12 阿不都沙拉木 新疆伊力特 986/773/391 184/589 231 30 529
    13 原帅 山西汾酒 956/648/314 376/272 67 1 152
    14 D·培根 上海久事 939/698/320 252/446 112 10 204
    15 张宁 山西汾酒 908/640/296 306/334 123 5 278
    16 沙约克 山东高速 900/636/304 280/356 169 21 214
    17 王睿泽 青岛国信水产 882/663/295 386/277 126 10 226
    18 齐麟 新疆伊力特 879/671/317 366/305 67 16 165
    19 张镇麟 辽宁本钢 849/692/316 269/423 198 22 209
    20 孙铭徽 浙江东阳光药 838/684/285 280/404 423 13 169
    21 程帅澎 浙江稠州金租 836/575/272 361/214 181 2 136
    22 胡明轩 广东华南虎 824/594/276 286/308 176 5 179
    23 林葳 南京头排苏酒 820/702/300 302/400 173 4 156
    24 贺希宁 深圳马可波罗 818/701/299 373/328 156 11 209
    25 王哲林 上海久事 807/607/331 65/542 108 40 424
    26 崔晓龙 江苏肯帝亚 800/692/289 156/536 237 7 164
    27 卡巴 江苏肯帝亚 799/587/323 1/586 72 68 642
    28 姜宇星 九台农商银行 795/583/308 123/460 164 25 235
    29 崔永熙 广州龙狮 783/627/285 242/385 165 17 302
    30 张帆 北京控股 767/643/292 354/289 182 4 182
    31 杨瀚森 青岛国信水产 764/560/310 31/529 199 112 549
    32 吴前 浙江稠州金租 760/578/244 369/209 244 8 160
    33 福建浔兴股份 740/565/255 167/398 147 2 100
    34 TJ·利夫 北京北汽 735/539/303 61/478 130 45 401
    35 A·舍维德 山西汾酒 733/613/246 329/284 429 18 268
    36 罗切斯特 天津先行者 726/502/230 248/254 257 1 137
    37 赵继伟 辽宁本钢 726/598/249 389/209 413 4 176
    38 范子铭 北京北汽 721/505/284 3/502 102 36 355
    39 余嘉豪 浙江稠州金租 718/421/263 15/406 97 79 398
    40 琼斯 新疆伊力特 716/549/263 78/471 382 22 291
    41 姜伟泽 九台农商银行 711/559/234 359/200 330 1 142
    42 赵嘉义 青岛国信水产 706/471/238 240/231 83 12 278
    43 格兰特·里勒 北京控股 688/475/250 96/379 113 9 141
    44 坎普 广州龙狮 686/484/253 16/468 56 20 259
    45 费尔德 北京控股 683/582/226 202/380 349 11 201
    46 莱利 江苏肯帝亚 676/518/204 289/229 121 1 101
    47 拉科塞维奇 九台农商银行 668/528/241 127/401 90 36 344
    48 邹阳 福建浔兴股份 660/519/253 226/293 82 35 410
    49 梅克 福建浔兴股份 660/446/217 188/258 28 85 322
    50 邹雨宸 北京控股 655/428/236 51/377 78 70 324

CBA得分榜频道介绍

       CBA得分榜
    CBA得分榜-CBA单节得分记录_黑白直播体育