黑白直播体育

俄篮超得分榜盖帽列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 科奇金 迪纳摩车里雅宾斯克 156/126/58 28/98 23 29 125
    2 瓦列里耶维奇 海参崴迪纳摩 196/118/80 0/118 13 25 179
    3 弗拉基米罗维奇 新西伯利亚 176/133/70 2/131 13 25 102
    4 亚历山德罗维奇 莫斯科中央陆军B队 221/149/93 0/149 32 24 110
    5 谢尔盖维奇 巴尔萨罗斯托夫 281/262/113 83/179 38 24 134
    6 谢尔盖维奇 伊尔库茨克 57/33/22 0/33 6 23 53
    7 格拉什金·谢尔盖 鲁斯奇库尔斯克 175/143/69 67/76 25 22 63
    8 卡利诺夫·瓦列里·伊戈列维奇 库班火车头B队 249/151/87 2/149 14 20 132
    9 伊斯拉菲洛维奇 MBA莫斯科B队 194/162/71 54/108 34 18 90
    10 伊利奇 圣彼得堡泽尼特B队 344/254/124 16/238 34 17 164
    11 彼得罗维奇 伊尔库茨克 186/112/78 2/110 28 16 101
    12 根纳迪耶维奇 新西伯利亚 168/136/68 23/113 14 16 105
    13 耶夫亨耶维奇 希姆基 133/112/43 67/45 14 15 65
    14 维尼克 伊泽夫斯克 145/97/55 4/93 13 15 143
    15 利特维亚科夫·亚历山大·谢尔盖耶维奇 鲁斯奇库尔斯克 91/80/35 0/80 18 14 72
    16 维亚切斯拉沃维奇 列夫达 171/111/58 39/72 20 14 88
    17 尼古拉 伊尔库茨克 393/320/139 144/176 48 13 168
    18 亚历山大 列夫达 47/33/21 0/33 2 12 56
    19 西克科夫 库班火车头B队 162/118/54 74/44 34 12 95
    20 瓦列里耶维奇 海参崴迪纳摩 100/59/43 0/59 5 12 105
    21 德尼索夫 鲁斯奇库尔斯克 326/228/106 85/143 30 12 63
    22 安德烈耶维奇 坦波夫 96/87/43 2/85 26 12 130
    23 亚历山德罗维奇 列夫达 146/131/53 56/75 22 12 76
    24 弗拉基米罗维奇 MBA莫斯科B队 279/223/99 92/131 19 11 112
    25 阿纳托列维奇 列夫达 107/88/37 38/50 22 11 67
    26 伊戈列维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 355/247/116 96/151 26 11 100
    27 阿列克谢耶维奇 乌格拉大学 208/157/82 41/116 13 11 103
    28 列夫申 列夫达 286/204/98 104/100 42 10 100
    29 安德列维奇 莫斯科中央陆军B队 259/199/84 61/138 54 10 121
    30 维塔利维奇 莫斯科中央陆军B队 131/121/53 32/89 40 10 42
    31 爱德华多维奇 乌格拉大学 275/173/109 1/172 25 10 190
    32 阿尔希波夫·基里尔·亚历山德罗维奇 伊泽夫斯克 185/114/68 1/113 17 10 100
    33 叶夫根内维奇 坦波夫 239/214/87 76/138 39 10 102
    34 彼得罗维奇 巴尔萨罗斯托夫 292/229/107 79/150 57 10 184
    35 托卡列夫 乌格拉大学 144/124/45 70/54 105 9 85
    36 安东尼 圣彼得堡泽尼特B队 128/92/56 2/90 10 9 67
    37 安德烈耶维奇 列夫达 205/136/68 39/97 9 9 120
    38 尼柳波夫 迪纳摩车里雅宾斯克 217/172/87 22/150 35 9 119
    39 弗拉基米罗维奇 海参崴迪纳摩 65/47/19 23/24 2 9 46
    40 耶夫亨耶维奇 希姆基 81/68/21 50/18 4 8 32
    41 亚历山大 列夫达 138/82/54 0/82 3 8 98
    42 切蒂宁 库班火车头B队 129/139/48 53/86 19 8 53
    43 亚历山德罗维奇 希姆基 177/105/63 32/73 43 8 104
    44 尤里耶维奇 伊尔库茨克 365/270/110 114/156 98 8 78
    45 斯坦尼斯拉沃维奇 伊尔库茨克 144/126/49 29/97 62 8 91
    46 卡多什尼科夫 希姆基 33/23/12 3/20 3 8 17
    47 巴甫洛维奇 MBA莫斯科B队 207/170/65 66/104 24 8 88
    48 米哈伊洛维奇 阿勒泰巴尔瑙尔 98/77/38 3/74 9 8 67
    49 彼得罗维奇 圣彼得堡泽尼特B队 141/110/49 66/44 11 8 81
    50 瓦季莫维奇 圣彼得堡泽尼特B队 161/149/62 60/89 18 8 105

俄篮超得分榜盖帽频道介绍

       俄篮超得分榜盖帽