黑白直播体育

澳威甲比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2024年05月04日 新南威尔士大学vs公牛学院 4-3
    2 2024年05月04日 因特莱恩vsSD公鹿FC 1-0
    3 2024年05月04日 莱德米尔vs达尔维奇希尔 2-0
    4 2024年05月04日 本克斯拓城狮队vs保尼白鹰 1-0
    5 2024年05月04日 黑镇斯巴达vs麦克亚瑟公羊队 2-1
    6 2024年05月04日 芒特德瑞特城流浪者vs哈柯亚东悉尼市 1-1
    7 2024年05月04日 北方虎vs邓巴流浪者FC 3-0
    8 2024年05月03日 纳平联vs坎特贝利班克斯敦FC 2-0
    9 2024年04月30日 保尼白鹰vs公牛学院 2-0
    10 2024年04月27日 新南威尔士大学vs哈柯亚东悉尼市 2-0
    11 2024年04月27日 麦克亚瑟公羊队vs北方虎 2-1
    12 2024年04月27日 因特莱恩vs达尔维奇希尔 3-1
    13 2024年04月27日 黑镇斯巴达vs芒特德瑞特城流浪者 3-1
    14 2024年04月27日 保尼白鹰vsSD公鹿FC 3-1
    15 2024年04月27日 坎特贝利班克斯敦FCvs邓巴流浪者FC 1-0
    16 2024年04月27日 公牛学院vs莱德米尔 3-0
    17 2024年04月26日 纳平联vs本克斯拓城狮队 2-2
    18 2024年04月23日 麦克亚瑟公羊队vs因特莱恩 2-0
    19 2024年04月20日 邓巴流浪者FCvs麦克亚瑟公羊队 2-1
    20 2024年04月20日 SD公鹿FCvs公牛学院 2-1
    21 2024年04月20日 保尼白鹰vs达尔维奇希尔 2-1
    22 2024年04月20日 芒特德瑞特城流浪者vs因特莱恩 1-1
    23 2024年04月20日 坎特贝利班克斯敦FCvs新南威尔士大学 4-3
    24 2024年04月20日 哈柯亚东悉尼市vs本克斯拓城狮队 3-2
    25 2024年04月19日 纳平联vs北方虎 1-2
    26 2024年04月19日 黑镇斯巴达vs莱德米尔 3-2
    27 2024年04月13日 邓巴流浪者FCvsSD公鹿FC 1-2
    28 2024年04月13日 莱德米尔vs麦克亚瑟公羊队 1-2
    29 2024年04月13日 芒特德瑞特城流浪者vs新南威尔士大学 5-3
    30 2024年04月13日 北方虎vs黑镇斯巴达 2-1
    31 2024年04月13日 达尔维奇希尔vs纳平联 3-2
    32 2024年04月13日 哈柯亚东悉尼市vs保尼白鹰 3-0
    33 2024年04月13日 公牛学院vs因特莱恩 6-0
    34 2024年04月12日 本克斯拓城狮队vs坎特贝利班克斯敦FC 1-1
    35 2024年04月06日 新南威尔士大学vs麦克亚瑟公羊队 2-3
    36 2024年04月06日 达尔维奇希尔vs邓巴流浪者FC 4-1
    37 2024年04月06日 因特莱恩vs北方虎 3-1
    38 2024年04月06日 芒特德瑞特城流浪者vs坎特贝利班克斯敦FC 3-2
    39 2024年04月05日 纳平联vs哈柯亚东悉尼市 3-0
    40 2024年04月05日 本克斯拓城狮队vs莱德米尔 3-0
    41 2024年04月05日 黑镇斯巴达vsSD公鹿FC 1-3
    42 2024年04月01日 本克斯拓城狮队vs达尔维奇希尔 2-1
    43 2024年03月30日 因特莱恩vs邓巴流浪者FC 3-1
    44 2024年03月30日 麦克亚瑟公羊队vs保尼白鹰 1-3
    45 2024年03月30日 SD公鹿FCvs新南威尔士大学 2-0
    46 2024年03月30日 公牛学院vs坎特贝利班克斯敦FC 6-1
    47 2024年03月29日 莱德米尔vs哈柯亚东悉尼市 4-5
    48 2024年03月29日 北方虎vs芒特德瑞特城流浪者 3-5
    49 2024年03月29日 纳平联vs黑镇斯巴达 4-2
    50 2024年03月24日 哈柯亚东悉尼市vsSD公鹿FC 3-0
    51 2024年03月23日 纳平联vs保尼白鹰 2-2
    52 2024年03月23日 麦克亚瑟公羊队vs达尔维奇希尔 2-2
    53 2024年03月23日 莱德米尔vs芒特德瑞特城流浪者 2-0
    54 2024年03月23日 坎特贝利班克斯敦FCvs因特莱恩 1-0
    55 2024年03月23日 保尼白鹰vs纳平联 1-0
    56 2024年03月23日 邓巴流浪者FCvs本克斯拓城狮队 1-1
    57 2024年03月23日 北方虎vs公牛学院 2-1
    58 2024年03月23日 新南威尔士大学vs黑镇斯巴达 3-0
    59 2024年03月19日 纳平联vs新南威尔士大学 4-0
    60 2024年03月17日 哈柯亚东悉尼市vs因特莱恩 3-3
    61 2024年03月16日 新南威尔士大学vs莱德米尔 4-1
    62 2024年03月16日 邓巴流浪者FCvs保尼白鹰 3-2
    63 2024年03月16日 坎特贝利班克斯敦FCvs黑镇斯巴达 1-1
    64 2024年03月16日 公牛学院vs本克斯拓城狮队 1-4
    65 2024年03月16日 SD公鹿FCvs麦克亚瑟公羊队 3-1
    66 2024年03月16日 达尔维奇希尔vs北方虎 2-3
    67 2024年03月15日 芒特德瑞特城流浪者vs纳平联 2-1
    68 2024年03月09日 因特莱恩vs保尼白鹰 2-2
    69 2024年03月09日 莱德米尔vs邓巴流浪者FC 5-0
    70 2024年03月09日 达尔维奇希尔vsSD公鹿FC 1-2
    71 2024年03月09日 黑镇斯巴达vs哈柯亚东悉尼市 2-2
    72 2024年03月09日 芒特德瑞特城流浪者vs麦克亚瑟公羊队 2-1
    73 2024年03月09日 北方虎vs坎特贝利班克斯敦FC 1-0
    74 2024年03月08日 纳平联vs公牛学院 2-2
    75 2024年03月08日 本克斯拓城狮队vs新南威尔士大学 2-1
    76 2024年03月02日 麦克亚瑟公羊队vs哈柯亚东悉尼市 1-5
    77 2024年03月02日 黑镇斯巴达vs保尼白鹰 4-0
    78 2024年03月02日 新南威尔士大学vs北方虎 1-0
    79 2024年03月02日 因特莱恩vs纳平联 1-0
    80 2024年03月02日 坎特贝利班克斯敦FCvs莱德米尔 1-0
    81 2024年03月02日 达尔维奇希尔vs芒特德瑞特城流浪者 1-0
    82 2024年03月02日 SD公鹿FCvs本克斯拓城狮队 1-0
    83 2024年03月02日 保尼白鹰vs黑镇斯巴达 1-0
    84 2024年03月02日 公牛学院vs邓巴流浪者FC 1-0
    85 2024年02月28日 坎特贝利班克斯敦FCvs麦克亚瑟公羊队 4-0
    86 2024年02月28日 达尔维奇希尔vs哈柯亚东悉尼市 1-1
    87 2024年02月28日 莱德米尔vs因特莱恩 5-4
    88 2024年02月28日 纳平联vsSD公鹿FC 1-2
    89 2024年02月28日 北方虎vs保尼白鹰 1-0
    90 2024年02月28日 黑镇斯巴达vs公牛学院 2-3
    91 2024年02月28日 芒特德瑞特城流浪者vs本克斯拓城狮队 2-1
    92 2024年02月27日 邓巴流浪者FCvs新南威尔士大学 3-3
    93 2024年02月25日 哈柯亚东悉尼市vs坎特贝利班克斯敦FC 3-2
    94 2024年02月24日 新南威尔士大学vs因特莱恩 2-1
    95 2024年02月24日 麦克亚瑟公羊队vs纳平联 1-3
    96 2024年02月24日 邓巴流浪者FCvs黑镇斯巴达 1-3
    97 2024年02月24日 达尔维奇希尔vs公牛学院 1-3
    98 2024年02月24日 SD公鹿FCvs芒特德瑞特城流浪者 2-1
    99 2024年02月24日 保尼白鹰vs莱德米尔 2-2
    100 2024年02月24日 莱德米尔vs保尼白鹰 2-3

澳威甲比分频道介绍

       澳威甲比分