黑白直播体育

奥甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 萨尔茨堡红牛 15/5/2 45/12 50 22/11/11
    2 格拉茨风暴 13/7/2 37/15 46 22/11/11
    3 林茨 9/8/5 26/18 35 22/11/11
    4 哈特堡格 9/7/6 33/28 34 22/11/11
    5 奥地利克拉根福 8/10/4 29/27 34 22/11/11
    6 维也纳快速 8/9/5 38/21 33 22/11/11
    7 奥地利维也纳 9/6/7 25/22 33 22/11/11
    8 沃尔夫斯贝格 8/6/8 29/32 30 22/11/11
    9 阿尔塔奇 4/7/11 17/30 19 22/11/11
    10 BW林茨 4/7/11 22/38 19 22/11/11
    11 WSG蒂罗尔 4/2/16 20/42 14 22/11/11
    12 奥地利卢斯特瑙 2/4/16 13/49 10 22/11/11
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 格拉茨风暴 5/1/1 14/5 39 7/3/4
    2 萨尔茨堡红牛 3/2/2 17/13 36 7/4/3
    3 林茨 4/1/2 12/6 30 7/4/3
    4 哈特堡格 2/1/4 11/18 24 7/4/3
    5 维也纳快速 1/3/3 6/11 22 7/3/4
    6 奥地利克拉根福 1/2/4 11/18 22 7/3/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 奥地利维也纳 2/4/1 8/5 26 7/4/3
    2 沃尔夫斯贝格 1/4/2 4/6 22 7/4/3
    3 BW林茨 2/4/1 7/5 19 7/3/4
    4 WSG蒂罗尔 3/3/1 6/6 19 7/4/3
    5 阿尔塔奇 1/5/1 7/7 17 7/3/4
    6 奥地利卢斯特瑙 0/4/3 4/7 9 7/3/4

    奥甲
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)胜场数
    d)负场数
    e)中立场附加赛
    欧战or降级名额
    (一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格
    (二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格
    (三) 最后一位降级
    注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二

奥甲积分频道介绍

       奥甲积分