黑白直播体育

NBA球队列表

    东部排名 球队名称 胜率 近况
    1 猛龙 100% 4连胜
    2 凯尔特人 80% 3连胜
    3 魔术 75% 1连胜
    4 奇才 75% 1连负
    5 雄鹿 60% 1连胜
    6 老鹰 60% 2连负
    7 76人 50% 2连胜
    8 活塞 50% 1连负
    9 步行者 50% 2连胜
    10 篮网 50% 1连胜
    11 热火 40% 2连负
    12 尼克斯 25% 3连负
    13 骑士 25% 1连负
    14 黄蜂 25% 1连负
    15 公牛 20% 3连负
    东部排名 球队名称 胜率 近况
    1 凯尔特人 78% 2连胜
    2 尼克斯 61% 5连胜
    3 雄鹿 60% 2连负
    4 骑士 59% 1连负
    5 魔术 57% 1连胜
    6 步行者 57% 1连胜
    7 76人 57% 8连胜
    8 热火 56% 2连胜
    9 公牛 48% 1连负
    10 老鹰 44% 6连负
    11 篮网 39% 2连负
    12 猛龙 31% 4连负
    13 黄蜂 26% 1连胜
    14 奇才 18% 6连负
    15 活塞 17% 1连负
    西部排名 球队名称 胜率 近况
    1 森林狼 100% 5连胜
    2 勇士 80% 1连负
    3 火箭 80% 1连胜
    4 太阳 80% 3连胜
    5 掘金 60% 1连胜
    6 马刺 60% 2连胜
    7 爵士 60% 1连负
    8 快船 50% 1连负
    9 灰熊 40% 3连负
    10 雷霆 40% 1连负
    11 湖人 33% 3连负
    12 开拓者 25% 3连负
    13 独行侠 25% 1连胜
    14 鹈鹕 25% 1连胜
    15 国王 20% 1连胜
    西部排名 球队名称 胜率 近况
    1 雷霆 70% 5连胜
    2 掘金 70% 1连胜
    3 森林狼 68% 1连负
    4 快船 62% 3连负
    5 独行侠 61% 2连负
    6 太阳 60% 3连胜
    7 湖人 57% 2连胜
    8 鹈鹕 60% 1连负
    9 国王 56% 1连胜
    10 勇士 56% 1连胜
    11 火箭 50% 2连胜
    12 爵士 38% 1连负
    13 灰熊 33% 5连负
    14 马刺 27% 2连胜
    15 开拓者 26% 5连负

NBA球队频道介绍

       NBA球队