黑白直播体育

洪都甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 CD奥林匹亚 15/3/0 48/14 48 18/9/9
    2 CD马拉松 10/2/6 23/21 32 18/9/9
    3 摩塔瓜 8/5/5 32/22 29 18/9/9
    4 格尼斯 6/5/7 23/24 23 18/9/9
    5 托克亚皇家苏斯达 5/7/6 17/19 22 18/9/9
    6 奥兰乔FC 5/6/7 16/19 21 18/9/9
    7 伊斯柏纳 6/3/9 26/32 21 18/9/9
    8 CD维达 5/5/8 26/35 20 18/9/9
    9 CD维多利亚 4/5/9 23/30 17 18/9/9
    10 洛沃斯墨 4/3/11 20/38 15 18/9/9
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 CD马拉松 10/2/4 31/16 32 16/8/8
    2 CD奥林匹亚 8/6/3 31/14 30 17/8/9
    3 奥兰乔FC 7/8/2 17/9 29 17/9/8
    4 摩塔瓜 7/7/2 25/14 28 16/8/8
    5 伊斯柏纳 6/6/5 23/20 24 17/9/8
    6 格尼斯 6/6/5 11/15 24 17/8/9
    7 托克亚皇家苏斯达 6/0/10 21/28 18 16/8/8
    8 CD维多利亚 4/5/7 15/22 17 16/8/8
    9 洛沃斯墨 4/3/10 11/23 15 17/9/8
    10 CD维达 3/1/13 15/39 10 17/8/9

    洪都拉斯甲组联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)净胜球
    b)总进球
    升降级与美冠杯名额
    因受新冠疫情影响联赛于13轮提前结束,不产生冠军且取消升降级
    积分榜前三名将参加下赛季美冠杯

洪都甲积分频道介绍

       洪都甲积分